企業情報
会社概要
会社概要
基本情報
商号 | 東芝マテリアル株式会社 |
---|---|
設立 | 2003年10月1日 |
代表取締役社長 | 白井 隆雄 |
資本金 | 480百万円 |
出資元 | 株式会社東芝 |
従業員数 | 629名(2025年4月時点) |
本社所在地 | 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地(株式会社東芝 横浜事業所内) |
事業案内 | ファインセラミックス、蛍光材料応用製品、高純度金属、磁性材料部品、タングステン・モリブデン、特殊金属材料などの部品・材料の開発、製造、販売 |
沿革
1909年 | わが国初の電球用タングステンフィラメントの製造開始 |
---|---|
1957年 | レントゲン撮影用途向け増感紙・蛍光板の販売開始 |
1967年 | 東芝の各材料部門を統合し、「金属材料事業部」が発足 |
1971年 | 現・横浜事業所に横浜金属工場を設立 |
1990年 | 医療用・産業用レニタン®ターゲットの製造開始 |
1995年 | 窒化ケイ素セラミックスボールが、NASA(米)スペースシャトルに採用 |
1996年 | MRI用冷凍機用磁性蓄冷材の製造開始 |
1999年 | X線CT装置用GOSシンチレータの製造開始 |
2000年 | 風力発電機用窒化ケイ素セラミックスボールの販売開始 |
2003年 | 株式会社東芝から分社独立し、東芝マテリアル株式会社を設立 |
2006年 | モリブデンメッシュが、技術試験衛星Ⅷ型「きく8号」のアンテナに採用 |
2007年 | ハイブリッド自動車用窒化ケイ素セラミックス基板の販売開始 |
2008年 | 可視光応答型光触媒ルネキャット®を開発 |
2017年 | アモルファス磁性部品が、重粒子線治療装置に採用 |
2019年 | モリブデンメッシュが、小型衛星「イザナギ」のアンテナに採用 |
2021年 | 大分工場を開設し、窒化ケイ素セラミックス基板の製造を開始 |
2024年 | 本社工場内に完成した新製造棟で、窒化ケイ素セラミックスボールの製造を開始 |
外部認証
1995年 | ISO9001 本社/工場 認証取得 (JQA-0299) |
---|---|
1997年 | ISO14001 認証取得 (EC98J2014) |
2005年 | OHSAS18001 認証取得 (WC05J0004) |
2014年 | JISQ9100 認証取得 (JQA-AS0139) ※対象:主に軸受転動体用の窒化ケイ素ボール |
2017年 | ISO/TS16949 本社/工場 認証取得 (JQA-AU0329) |
2018年 | IATF16949への移行完了 本社/工場 (USI:GPSNKR) ※対象:車載用ファインセラミックス及び金属製品の一部 |
2020年 | ISO45001への移行完了 (WC05J0004) |
2023年 | IATF16949 大分工場 認証取得 (USI:G9AXRT) |

:このアイコンのリンクは、新しいブラウザウィンドウで開きます。
このページのトップへ