実証データ 消臭効果
トリメチルアミン(魚の腐敗臭)
試験法 | 検知管 |
---|---|
光源 | 蛍光灯 6000lx(紫外光はフィルターでカット) |
基板 | ガラス板 |
試料塗布量 | 40g/m2 |
サンプルサイズ | 50mm×100mm |
反応容器 | 5ℓガスパック(初期) |
初期投入ガス濃度 | 4ppm |
試験機関:東芝マテリアルにて測定
※本データは材料特性に関するものであり、商品、物品の性能を保証するものではありません。
硫化水素(口臭、玉子の腐敗臭、おなら)
試験法 | 検知管 |
---|---|
光源 | 蛍光灯 6000lx(紫外光はフィルターでカット) |
基板 | ガラス板 |
試料塗布量 | 40g/m2 |
サンプルサイズ | 50mm×100mm |
反応容器 | 5ℓガスパック(初期) |
初期投入ガス濃度 | 1ppm |
試験機関:東芝マテリアルにて測定
※本データは材料特性に関するものであり、商品、物品の性能を保証するものではありません。
メチルメルカプタン(たまねぎの腐敗臭)
試験法 | 検知管 |
---|---|
光源 | 蛍光灯 6000lx(紫外光はフィルターでカット) |
基板 | ガラス板 |
試料塗布量 | 40g/m2 |
サンプルサイズ | 50mm×100mm |
反応容器 | 3ℓガスパック(初期) |
初期投入ガス濃度 | 1ppm |
試験機関:東芝マテリアルにて測定
※本データは材料特性に関するものであり、商品、物品の性能を保証するものではありません。
エチレン(食べ物の腐敗臭)
試験法 | 光音響式マルチガスモニター |
---|---|
光源 | 蛍光灯 6000lx(紫外光はフィルターでカット) |
基板 | ガラス板 |
試料塗布量 | 30g/m2 |
サンプルサイズ | 50mm×100mm |
反応容器 | 3ℓチャンバー |
初期投入ガス濃度 | 10ppm |
試験機関:東芝マテリアルにて測定
※本データは材料特性に関するものであり、商品、物品の性能を保証するものではありません。
アンモニア
- 試験条件
- アンモニアをしみこませた布に「ルネキャット」スプレーを噴霧
試験法 | 光音響式マルチガスモニター |
---|---|
光源 | 蛍光灯 1000lx(紫外光はフィルターでカット) |
基板 | 綿布 |
試料塗布量 | 0.3g/m2 |
サンプルサイズ | 50mm×50mm |
反応容器 | 3ℓチャンバー |
試験機関:東芝マテリアルにて測定
※本データは材料特性に関するものであり、商品、物品の性能を保証するものではありません。